|
A., AA. | = | autore, autori | | n., num. | = | numero, numeri |
a., aa. | = | anno, anni | | n.n. | = | non numerato |
AA.VV. | = | autori vari | | not. | = | notizia |
Accad. | = | accademia | | n.s. | = | nuova serie |
adesp. | = | adespoto | | n.t. | = | nel testo |
agg. | = | aggettivo | | omon. | = | omonimo |
an. | = | annuale | | op., opp. | = | opera, opere |
anon. | = | anonimo | | p., pp. | = | pagina, pagine |
ant. | = | antico | | parag. | = | paragrafo |
antol. | = | antologia; antologico | | partic. | = | particolare; particolarmente |
append. | = | appendice | | per. | = | periodico |
arc. | = | arcaico | | plur. | = | plurale |
arch. | = | archivio | | postf. | = | postfazione (di) |
art. | = | articolo, articoli | | pref. | = | prefazione (di) |
autogr. | = | autografo | | prem. | = | premessa (di) |
avv. | = | avverbio | | present. | = | presentazione (di) |
avvert. | = | avvertenza di | | pseudon. | = | pseudonimo |
Bibl. | = | biblioteca | | pubbl. | = | pubblicato |
bibliogr. | = | bibliografia; bibliografico | | quadr. | = | quadrimestrale |
bien. | = | biennale | | quind. | = | quindicinale |
bim. | = | bimestrale | | quot. | = | quotidiano |
biogr. | = | biografia; biografico | | -r, -v | = | recto, verso |
br. | = | brossura | | r., rr. | = | rigo, righi |
c., cc. | = | carta, carte | | rec. | = | recensione (all’opera) |
cap. | = | capitolo | | riferim. | = | riferimento, in r. a |
cit. | = | citato | | ril. | = | rilegato |
cod. | = | codice | | riv. | = | rivista |
contemp. | = | contemporaneo | | s., n.s. | = | serie, nuova serie |
cur. | = | curatore, a cura di | | s.a. | = | senza indicazione di anno |
deriv. | = | derivato | | s.d. | = | senza data |
dial. | = | dialetto, dialetti | | s.e. | = | senza nome di editore |
dir. | = | direttore, diretto da | | sec., secc. | = | secolo, secoli |
disc. | = | discussione | | seg., segg. | = | seguente, seguenti |
dizion. | = | dizionario | | sem. | = | semestrale |
doc. | = | documento; documenti | | set. | = | settimanale |
es., ess. | = | esempio, esempi | | s.i.l. | = | senza indicazione di luogo |
etim. | = | etimologia; etimologico | | sing. | = | singolare |
f., ff. | = | foglio, fogli | | s.i.p. | = | senza indicazioni di pagina |
fasc. | = | fascicolo | | s.i.t. | = | senza indicazioni tipografiche |
f.c. | = | fuori commercio | | sost. | = | sostantivo |
fig.,figg. | = | figura, figure | | s.p. | = | senza periodicità fissa, irregolare |
fol. | = | folio, in folio | | spec. | = | speciale; specialmente |
frontesp. | = | frontespizio | | stampat. | = | stampatore |
f.t. | = | fuori testo | | supplem. | = | supplemento |
gen. | = | generale | | tav. | = | tavola, tavole |
giorn. | = | giornale | | tip. | = | tipografia; tipografo; tipografico |
ill. | = | illustrazione; illustrato | | tit. | = | titolo; titulus |
intr. | = | introduzione (di); introduttivo | | to. | = | tomo, tomi |
ital. | = | italiano | | tr. | = | trimestrale |
l., ll. | = | linea, linee | | trad. | = | traduzione (di) |
lat. | = | latino | | Univ. | = | università |
letter. | = | letteratura, letterario | | v., vv. | = | verso, versi |
linguist. | = | linguistico, relativo alla lingua; linguistica | | -v, -r | = | verso, recto |
locuz. | = | locuzione | | vb. | = | verbo |
M.E. | = | Medio Evo | | vc. | = | voce |
mediev. | = | medievale | | vd. | = | vedi |
mens. | = | mensile | | voc. | = | vocale |
mod. | = | moderno | | vocabol. | = | vocabolario |
monogr. | = | monografia; monografica | | vol., voll. | = | volume, volumi |
ms., mss. | = | manoscritto, manoscritti | | |
Non sono registrate le abbreviazioni facilmente decifrabili nel contesto: per es. franc. = francese, nap. =
napoletano, provenz. = provenzale, spagn. = spagnolo, e simili; Ottoc. = Ottocento, ottocent. = ottocentesco,
Novec. = Novecento, novecent. = novecentesco; oppure le parole in -zione abbreviate sulla -z., in -mente
o -mento abbreviate in -m., e simili.
|